产品型号: US1.5/1.6/1.7/1.8/2.0/2.5
点间距: 1.579/1.667/1.777/1.875/2.0/2.5mm
亮度: ≤800 nits
使用环境: 户内
型号 | US1.5 | US1.6 | US1.7 | US1.8 | US2.0 | US2.5 |
像素间距mm | 1.579 | 1.667 | 1.777 | 1.875 | 2.0 | 2.5 |
最大白平衡亮度 nit | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
刷新频率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
灰度等级 bit | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
视角(水平/垂直) | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° |
功率(最大/平均)W/m2 | 460/153 | 460/153 | 460/153 | 460/153 | 460/153 | 460/153 |
箱体 | ||||||
箱体尺寸 mm | 480×480×80 | 480×480×80 | 480×480×80 | 480×480×80 | 480×480×80 | 480×480×80 |
箱体重量 Kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
模组尺寸 mm | 240×240×12 | 240×240×12 | 240×240×12 | 240×240×12 | 240×240×12 | 240×240×12 |
箱体分辨率 Pixels | 304×304 | 288×288 | 270×270 | 256×256 | 240×240 | 192×192 |
像素密度 Pixels/m2 | 401111 | 360000 | 316406 | 284444 | 250000 | 160000 |
应用环境 | ||||||
输入交流电压V | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
工作温度℃ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作湿度 | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
信号类型(兼容) | DVI、HDMI | |||||
控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤:<10公里 |
地址:深圳市宝安区新安街道隆昌路10号美生创谷科技园春谷4楼
邮编:518133 电话:0755-81791776 传真:0755-81791520
版权所有:糖果派对下载网站网址 粤ICP备09169697号-1 深圳网站建设 网站地图